Ludger是一家專門(mén)從事糖組學(xué)和糖基化分析技術(shù)的生物科技公司,以支持生物制藥的實(shí)現(xiàn)和藥物的轉(zhuǎn)變。
Ludger公司生產(chǎn)糖基化相關(guān)的試劑、試劑盒和多糖標(biāo)準(zhǔn)品等產(chǎn)品,質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)是經(jīng)美國(guó)食品藥品管理局(FDA)和歐洲藥品評(píng)估局(EMEA)認(rèn)證和批準(zhǔn)的。
Ludger有一系列糖標(biāo)記試劑盒,產(chǎn)品目錄如下:
貨號(hào) | 英文名稱 | 中文名稱 | 樣本數(shù) |
LT-KAB-A2 | 2-AB Glycan Labeling Kit | 2-AB多糖標(biāo)記試劑盒 | 20 |
LT-KAB-VP24 | 2-AB Glycan Labeling Kit, 2PB reductant | 2-AB多糖標(biāo)記試劑盒,2PB還原劑 | 24 |
LT-KAB-VP96 | 2-AB Glycan Labeling Kit, 2PB reductant | 2-AB多糖標(biāo)記試劑盒,2PB還原劑 | 96 |
LT-KAA-A2 | 2-AA Glycan Labeling Kit | 2-AA多糖標(biāo)記試劑盒 | 20 |
LT-KAA-VP24 | 2-AA Glycan Labeling Kit, 2PB reductant | 2-AA多糖標(biāo)記試劑盒,2PB還原劑 | 24 |
LT-KPROC-VP24 | Procainamide Glycan Labeling Kit, 2PB reductant | 普魯卡因胺多糖標(biāo)記試劑盒,2PB還原劑 | 24 |
LT-KDMB-A1 | DMB Sialic Acid Release & Labeling Kit | DMB唾液酸釋放標(biāo)記試劑盒 | 22 |
LT-VTAG-24 | Glycopeptide Labeling and Enrichment Kit | 糖肽標(biāo)記和富集試劑盒 | 24 |
LT-PERMET-96 | Permethylation Kit | 甲基化試劑盒 | 96 |
LT-MONO-96 | Monosaccharide Release & Labeling Kit | 單糖釋放標(biāo)記試劑盒 | 96 |
Ludger糖標(biāo)記試劑盒產(chǎn)品種類多,可以滿足客戶不同的需求。您可根據(jù)下表(從應(yīng)用、標(biāo)記類型、還原方法以及分析平臺(tái))來(lái)選擇Ludger糖標(biāo)記試劑盒:
Ludger糖標(biāo)記試劑盒系列產(chǎn)品 | LT-KAB-A2 | LT-KAB-VP24 | LT-KAB-VP96 | LT-KAA-A2 | LT-KAA-VP24 | LT-KPROC-VP24 | LT-KDMB-A1 | LT-VTAG-24 | LT-PERMET-96 | LT-MONO-96 |
應(yīng)用: | ||||||||||
N-多糖 | • | • | • | • | • | • | • | |||
O-多糖 | • | • | • | • | • | • | • | |||
GSL多糖 | • | • | • | • | • | • | • | |||
IgG 糖肽 | • | |||||||||
唾液酸 | • | |||||||||
單糖 | • | |||||||||
糖釋放* | 包含 | 包含 | ||||||||
標(biāo)記 | 2AB | 2AB | 2AB | 2AA | 2AA | 普魯卡因胺 | DMB | V-Tag | 甲基化 | 2AA |
還原劑: | ||||||||||
氰基硼氫化鈉 | • | • | • | |||||||
2-PB | • | • | • | • | ||||||
分析平臺(tái): | ||||||||||
HPLC 分析 | • | • | • | • | • | ○ | • | • | • | |
UHPLC分析 | • | • | • | • | • | ○ | • | • | • | |
LC-MS分析 | • | • | • | • | • | ○ | • | |||
MALDI-MS | • | • | • | • | • | • | • | |||
樣本數(shù) | 20 | 24 | 96 | 20 | 24 | 24 | 22 | 24 | 96 | 96 |
注:
* N-多糖的釋放,使用糖基肽酶(PNGase F,貨號(hào):E-PNG-xx)
O-多糖的釋放,使用加速釋放試劑盒(Ludger Liberate Orela kit,貨號(hào):LL-ORELA-A2)或者肼解釋放試劑盒(hydrazinolysis kit ,貨號(hào):LL-HYDRAZ-A2)
GSL多糖(GSLs,鞘糖脂)的釋放,使用神經(jīng)酰胺聚糖酶試劑盒(ceramide glycanase ,貨號(hào):Cat# LZ-CER-HM-KIT)
IgG糖肽類的釋放,使用蛋白酶,例如胰蛋白酶
○更高的靈敏度
procainamide Glycan Labeling Kit標(biāo)記的糖檢測(cè)靈敏度更高的原理:
MS的信號(hào)增強(qiáng),主要是在普魯卡因的末端增加一個(gè)季胺基團(tuán),季胺基在ESI下很容易帶上正電荷,因此質(zhì)譜正離心模式下信號(hào)得道顯著增強(qiáng),比2-AB增強(qiáng)N倍,解決了廣大用戶在FLR上信號(hào)理想,但MS信號(hào)較弱,無(wú)法定性的困擾.
北京群曉科苑為L(zhǎng)udger代理商,如果您對(duì)Ludger的糖基化分析和檢測(cè)產(chǎn)品感興趣,需要相關(guān)技術(shù)資料或價(jià)格咨詢,請(qǐng)隨時(shí)!