Ludger是一家專門從事糖組學和糖基化分析技術的生物科技公司,以支持生物制藥的實現和藥物的轉變。公司成立于1999年,由CEO達里爾費爾南德斯博士創(chuàng)立,實驗室和辦公室座落在英國牛津附近的卡拉姆科技中心。
Ludger公司生產糖基化相關的試劑、試劑盒和多糖標準品等產品,質量控制標準是經美國食品藥品管理局(FDA)和歐洲藥品評估局(EMEA)認證和批準的。
Ludger的糖基化分析和檢測步驟圖(請與下表中查找相關產品)
Ludger糖基化分析和檢測相關產品
貨號 | 英文品名 | 規(guī)格 | 中文品名和說明 |
LL-HYDRAZ-A2 | Ludger Liberate Hydrazinolysis Kit | 2 reaction sets | 阱解釋放試劑盒 |
用于從糖蛋白釋放N-/O-多聚糖,4-10℃避光保存 | |||
E-PNG01 | PNGase F (Peptide N Glycosidase F) | 0.3 Unit / 60 μl | 糖基肽酶(N糖苷肽酶F) |
多糖釋放酶 | |||
E-PNG05 | PNGase F (Peptide N Glycosidase F) | 1 Unit / 200 μl | 糖基肽酶(N糖苷肽酶F) |
多糖釋放酶 | |||
LC-EB10-A6 | LudgerClean EB10 Cartridges | 6 units/pack | EB10多糖純化柱 |
用于從混合物中分離多糖成分,含有無空EI matrix,很容易去除鹽和去垢劑成分 | |||
LT-KAA-A2 | 2-AA Glycan Labeling Kit | 2 Reaction Sets | 2-AA多糖標記試劑盒 |
2-AA染料標記多糖,發(fā)射波長為360nm,室溫避光儲存 | |||
LT-KAA-VP24 | 2-AA Glycan Labeling Kit, 2PB reductant | 1 kit containing 2 Reaction Sets | 無毒2-AA 多糖標記試劑盒,2PB 作為還原劑 |
LT-KAB-A2 | 2-AB Glycan Labeling Kit | 1 kit containing 2 Reaction Sets | 2-AB多糖標記試劑盒 |
2-AB染料標記多糖,室溫避光儲存 | |||
LT-KAB-VP24 | 2-AB Glycan Labeling Kit, 2PB reductant | 1 kit containing 2 Reaction Sets | 無毒2-AB 多糖標記試劑盒, 2PB 作為還原劑 |
LT-KDMB-A1 | Sialic Acid Release and DMB Labeling Kit | 1 kit containing 1 Reaction Set | 唾液酸釋放DMB標記試劑盒 |
用于從糖蛋白中釋放唾液酸,DMB染料標記 | |||
BQ-GPEP-A2G2S2 | A2G2S2 glycopeptide standard | 10 μg | A2G2S2 糖肽標準品 |
LT-MONO-96 | Monosaccharide Release & Labeling Kit | 1 kit containing 2 Reaction Sets | 單糖釋放標記試劑盒 |
用于從糖蛋白生物藥品中釋放中性和氨基單糖,同時2-AA染料標記 | |||
LC-S-A6 | LudgerClean S Cartridges | 6 units/pack | S多糖純化柱 |
用于從混合物中分離多糖成分,包括Ludger熒光和發(fā)色基團標記的多糖, 純化2-AB標記的多糖的傳統(tǒng)方法 | |||
LC-T1-A6 | LudgerClean T1 Cartridges | 6 cartridges | T1多糖純化柱 |
用于熒光和發(fā)色基團標記的多糖純化,適合純化2-AA和2-AB標記的多糖,用于真空歧管系統(tǒng),同時可以處理多達96個樣本。 | |||
LS-N2-4.6x150 | LudgerSep N2 HPLC Column | 1 column | 高分辨酰胺色譜柱 |
用于Ludger熒光和發(fā)色基團標記多糖的液相色譜分析 | |||
LS-N-BUFFX40 | LudgerSep Ammonium Formate Buffer, pH 4.4 | 1 bottle, 50ml | 40倍甲酸銨緩沖液,pH 4.4 |
用于酰胺或HILIC(親水相互作用)的液相色譜分析 | |||
LS-C3-7.5x75 | LudgerSep C3 HPLC Column | 1 column | C3液相色譜柱 |
用于帶電荷多糖分析 | |||
LS-C-BUFFX4 | LudgerSep Ammonium Formate Buffer, pH 9 | 1 bottle, 50ml | 4倍甲酸銨緩沖液, pH 9 |
用于帶電荷多糖分析 | |||
LS-R1-4.6x150 | Ludger Sep R1 HPLC Column | 1 column | R1液相色譜柱 |
用于DMB標記唾液酸分析 | |||
LS-UR2-2.1x100 | LudgerSep uR2 UHPLC Column –sialic acids | 1 column | uR2超液相色譜柱-唾液酸 |
用于DMB標記唾液酸分析 | |||
LS-R2-4.6x150 | LudgerSep R2 HPLC Column | 1 column | R2液相色譜柱 |
用于2-AA標記單糖分析 | |||
LS-UR2-2.1x50 | LudgerSep uR2 UHPLC Column - monosaccharide | 1 column | R2超液相色譜柱-單糖 |
用于2-AA標記單糖分析 | |||
LS-R-BPTX10 | LudgerSep R BPT Solvent Concentrate | 1 bottle, 50ml | 10倍BPT溶液 |
用于單糖液相色譜分析 |